Citroen

| рис. | Марка | Модель | Период | Размер | PCD | Dia | ET | Артикул |
| 14 | Citroen | Berlingo I | 01.97-03.03 | 5,5Jx14 | 4x108 | 65 | ET24 | 6395 |
| 5 | Citroen | Berlingo I | 01.97-03.03 | 6Jx15 | 4x108 | 65 | ET18 | 8475 |
| 14 | Citroen | Berlingo I | 04.03- | 5,5Jx14 | 4x108 | 65 | ET24 | 6395 |
| 5 | Citroen | Berlingo I | 04.03- | 6Jx15 | 4x108 | 65 | ET18 | 8475 |
| 25 | Citroen | Berlingo II | 07.08- | 6,5Jx15 | 4x108 | 65 | ET27 | 8477 |
| 21 | Citroen | Berlingo II | 07.08- | 6,5Jx16 | 4x108 | 65 | ET26 | 7860 |
| 17 | Citroen | BX/BX Break | 10.84-08.93 | 5,5Jx14 | 4x108 | 65 | ET18 | 6390 |
| 10 | Citroen | C1 | 06.05- | 4,5Jx14 | 4x100 | 54 | ET39 | 4940 |
| 18 | Citroen | C2 | 11.03- | 5,5Jx14 | 4x108 | 65 | ET24 | 6215 |
| 19 | Citroen | C2 | 11.03- | 6Jx15 | 4x108 | 65 | ET27 | 8690 |
| 18 | Citroen | C3 | 04.02- | 5,5Jx14 | 4x108 | 65 | ET24 | 6215 |
| 19 | Citroen | C3/C3 X-TR | 04.02-11.09 | 6Jx15 | 4x108 | 65 | ET27 | 8690 |
| 19 | Citroen | C3 Pluriel | 06.03- | 6Jx15 | 4x108 | 65 | ET27 | 8690 |
| 30 | Citroen | C3 | 12.09- | 6Jx15 | 4x108 | 65 | ET23 | 8055 |
| 31 | Citroen | C3 | 12.09- | 6Jx16 | 4x108 | 65 | ET23 | 9493 |
| 30 | Citroen | C3 Picasso | 10.08- | 6Jx15 | 4x108 | 65 | ET23 | 8055 |
| 31 | Citroen | C3 Picasso | 10.08- | 6Jx16 | 4x108 | 65 | ET23 | 9493 |
| 19 | Citroen | C4/C4-Coupe | 11.04- | 6Jx15 | 4x108 | 65 | ET27 | 8690 |
| 20 | Citroen | C4/C4-Coupe | 11.04- | 6,5Jx16 | 4x108 | 65 | ET26 | 8565 |
| 21 | Citroen | C4 Picasso/Grand Picasso | 10.06- | 6,5Jx16 | 4x108 | 65 | ET26 | 7860 |
| 1 | Citroen | C5 Limousine | 04.01-10.04 | 6Jx15 | 4x108 | 65 | ET18 | 8470 |
| 1 | Citroen | C5 Break | 04.01-10.04 | 6Jx15 | 4x108 | 65 | ET18 | 8470 |
| 1 | Citroen | C5/C5 Break | 11.04-04.08 | 6Jx15 | 4x108 | 65 | ET18 | 8470 |
| 20 | Citroen | C5/C5 Break | 11.04-04.08 | 6,5Jx16 | 4x108 | 65 | ET26 | 8565 |
| 29 | Citroen | C5/C5 Tourer | 05.08- | 7Jx16 | 5x108 | 65 | ET32 | 9277 |
| 23 | Citroen | C6 | 01.06- | 7Jx17 | 5x108 | 65 | ET32 | 8255 |
| 3 | Citroen | C8 | 09.02- | 6,5Jx15 | 5x98 | 58 | ET27 | 9375 |
| 24 | Citroen | C-Crosser | 07.07- | 6,5JJx16 | 5x114,3 | 67 | ET38 | 9407 |
| 30 | Citroen | DS3 | 03.10- | 6Jx15 | 4x108 | 65 | ET23 | 8055 |
| 31 | Citroen | DS3 | 03.10- | 6Jx16 | 4x108 | 65 | ET23 | 9493 |
| 8 | Citroen | Evasion | 09.94-08.02 | 6,5Jx15 | 5x98 | 58 | ET31 | 9370 |
| 8 | Citroen | Jumpy Kombi | 04.00-12.03 | 6,5Jx15 | 5x98 | 58 | ET31 | 9370 |
| 7 | Citroen | Jumpy Kombi (Facelift) | 01.04-01.07 | 6,5Jx15 | 5x98 | 58 | ET31 | 9385 |
| 26 | Citroen | Jumpy II Kombi | 02.07- | 7Jx16 | 5x108 | 65 | ET42 | 7780 |
| 12 | Citroen | Jumper Kombi | 03.94-03.02 | 6Jx15 | 5x118 | 71,1 | ET68 | 8875 |
| 12 | Citroen | Jumper Kombi | 04.02-06.06 | 6Jx15 | 5x118 | 71,1 | ET68 | 8875 |
| 12 | Citroen | Jumper II Kombi/Minibus | 07.06- | 6Jx15 | 5x118 | 71,1 | ET68 | 8875 |
| 22 | Citroen | Jumper II Kombi/Minibus | 07.06- | 6Jx15 | 5x118 | 71,1 | ET68 | 8775 |
| 12 | Citroen | Jumper II Kombi/Minibus | 07.06- | 6Jx16 | 5x130 | 78,1 | ET68 | 9601 |
| 2 | Citroen | Nemo Kombi | 03.08- | 6Jx15 | 4x98 | 58 | ET44 | 7680 |
| 13 | Citroen | Saxo | 04.96-10.03 | 4.50Bx13 | 3x98 | 55 | ET15 | 3480 |
| 15 | Citroen | Saxo | 04.96-10.03 | 5.00Bx13 | 4x108 | 65 | ET20 | 4240 |
| 16 | Citroen | Saxo | 04.96-10.03 | 5Jx14 | 4x108 | 65 | ET20 | 5660 |
| 6 | Citroen | Xantia/Xantia Break | 08.98-03.01 | 6Jx15 | 4x108 | 65 | ET15 | 8785 |
| 17 | Citroen | Xantia/Xantia Break | 09.93-01.98 | 5,5Jx14 | 4x108 | 65 | ET18 | 6390 |
| 6 | Citroen | Xantia/Xantia Break | 08.95-01.98 | 6Jx15 | 4x108 | 65 | ET15 | 8785 |
| 4 | Citroen | Xsara | 09.97-09.00 | 5,5Jx14 | 4x108 | 65 | ET24 | 6070 |
| 1 | Citroen | Xsara | 10.00-10.04 | 6Jx15 | 4x108 | 65 | ET18 | 8470 |
| 5 | Citroen | Xsara Picasso | 02.00- | 6Jx15 | 4x108 | 65 | ET18 | 8475 |
| 11 | Citroen | ZX/ZX Break | 03.91-04.98 | 5.00Bx13 | 4x108 | 65 | ET28 | 4075 |
| 9 | Citroen | ZX/ZX Break | 03.91-04.98 | 5,5Jx14 | 4x108 | 65 | ET24 | 6195 |
| рис. | Марка | Модель | Період | Розмір | PCD | Dia | ET | Артикль |
| 14 | Citroen | Berlingo I | 09.96-03.03 | 5,5Jx14 | 4x108 | 65 | ET24 | 6395 |
| 14 | Citroen | Berlingo I | 04.03- | 5,5Jx14 | 4x108 | 65 | ET24 | 6395 |
| 25 | Citroen | Berlingo II | 07.08- | 6,5Jx15 | 4x108 | 65 | ET27 | 8477 |
| 8 | Citroen | Jumpy I | 01.96-12.03 | 6,5Jx15 | 5x98 | 58 | ET31 | 9370 |
| 7 | Citroen | Jumpy I (Facelift) |
01.04-01.07 | 6,5Jx15 | 5x98 | 58 | ET31 | 9385 |
| 27 | Citroen | Jumpy II Kasten | 02.07- | 6,5Jx15 | 5x108 | 65 | ET38 | 7670 |
| 26 | Citroen | Jumpy II Kasten | 02.07- | 7Jx16 | 5x108 | 65 | ET42 | 7780 |
| 12 | Citroen | Jumper | 03.94-03.02 | 6Jx15 | 5x118 | 71,1 | ET68 | 8875 |
| 12 | Citroen | Jumper | 03.94-03.02 | 6Jx16 | 5x130 | 78,1 | ET68 | 9600 |
| 12 | Citroen | Jumper | 04.02-06.06 | 6Jx15 | 5x118 | 71,1 | ET68 | 8875 |
| 12 | Citroen | Jumper | 04.02-06.06 | 6Jx16 | 5x130 | 78,1 | ET68 | 9600 |
| 12 | Citroen | Jumper II | 07.06- | 6Jx15 | 5x118 | 71,1 | ET68 | 8875 |
| 22 | Citroen | Jumper II | 07.06- | 6Jx15 | 5x118 | 71,1 | ET68 | 8775 |
| 12 | Citroen | Jumper II | 07.06- | 6Jx16 | 5x130 | 78,1 | ET68 | 9601 |
| 28 | Citroen | Nemo | 03.08- | 5,5Jx14 | 4x98 | 58 | ET44 | 6805 |
| 2 | Citroen | Nemo | 03.08- | 6Jx15 | 4x98 | 58 | ET44 | 7680 |
Прайс-лист
