Daihatsu

| рис. | Марка | Модель | Период | Размер | PCD | Dia | ET | Артикул |
| 3 | Daihatsu | Cuore | 01.99-05.03 | 4.00Bx12 | 4x100 | 54 | ET35 | 0840 |
| 6 | Daihatsu | Cuore | 01.99-05.03 | 4.50Bx13 | 4x100 | 54 | ET45 | 2420 |
| 1 | Daihatsu | Cuore | 06.03-06.07 | 4.00Bx13 | 4x100 | 54 | ET40 | 2430 |
| 1 | Daihatsu | Cuore | 07.07- | 4.00Bx13 | 4x100 | 54 | ET40 | 2430 |
| 8 | Daihatsu | Ferosa | 01.89-12.96 | 6Jx15 | 5x139,7 | 110 | ET0 | ORKNS |
| 4 | Daihatsu | Materia | 02.07- | 5Jx14 | 4x100 | 54 | ET40 | 5645 |
| 6 | Daihatsu | Move | 01.99-12.02 | 4.50Bx13 | 4x100 | 54 | ET45 | 2420 |
| 8 | Daihatsu | Rocky/Wildcat | 01.85-12.94 | 6Jx15 | 5x139,7 | 110 | ET0 | ORKNS |
| 2 | Daihatsu | Sirion I | 06.98-12.04 | 4.50Bx13 | 4x100 | 54 | ET35 | 2440 |
| 5 | Daihatsu | Sirion I | 06.98-12.04 | 5Jx14 | 4x100 | 54 | ET40 | 5750 |
| 5 | Daihatsu | Sirion II | 01.05-06.09 | 5Jx14 | 4x100 | 54 | ET40 | 5750 |
| 4 | Daihatsu | Sirion II | 07.09- | 5Jx14 | 4x100 | 54 | ET40 | 5645 |
| 7 | Daihatsu | Terios II | 05.06- | 6Jx16 | 5x114,3 | 66,5 | ET50 | 9547 |
| 1 | Daihatsu | Trevis | 06.06- | 4.00Bx13 | 4x100 | 54 | ET40 | 2430 |
| 2 | Daihatsu | YRV | 02.01-06.06 | 4.50Bx13 | 4x100 | 54 | ET35 | 2440 |
| 5 | Daihatsu | YRV | 02.01-06.06 | 5Jx14 | 4x100 | 54 | ET40 | 5750 |
Прайс-лист
