Ford

  Легковые

рис. Марка Модель Период Размер PCD Dia ET Артикул
23 FORD Focus C-Max 09.03- 6Jx15 5x108 63,3 ET52,5 8795
21 FORD Focus C-Max 09.03- 6,5Jx16 5x108 63,3 ET52,5 9975
6 FORD Focus C-Max 03.07- 6,5Jx16 5x108 63,3 ET50 8325
6 FORD C-Max/Grand C-Max 11.10- 6,5Jx16 5x108 63,3 ET50 8325
1 FORD Escort/Orion 03.86-09.90 4,5Jx13 4x108 63,3 ET41 2850
1 FORD Escort/Orion 10.90-10.98 5Jx13 4x108 63,3 ET41 3885
3 FORD Escort/Orion 10.90-10.98 6Jx14 4x108 63,3 ET41 6865
1 FORD Fiesta II 08.83-02.89 4,5Jx13 4x108 63,3 ET41 2850
2 FORD Fiesta II 03.89-12.95 4,5Jx13 4x108 63,3 ET37,5 2840
2 FORD Fiesta III 03.89-12.95 5Jx13 4x108 63,3 ET36 3890
20 FORD Fiesta IV/Courier Family 01.96-01.02 5Jx13 4x108 63,3 ET43,5 3895
7 FORD Fiesta IV 03.96-01.02 5,5Jx14 4x108 63,3 ET43,5 6285
14 FORD Fiesta IV 02.02- 5,5Jx14 4x108 63,3 ET47,5 6275
18 FORD Fiesta IV/ST150 02.02- 6Jx15 4x108 63,3 ET52,5 8200
23 FORD Fiesta VI 10.08- 5,5Jx14 4x108 63,3 ET37,5 6355
14 FORD Fiesta VI 10.08- 6Jx15 4x108 63,3 ET47,5 7255
17 FORD Focus 11.98-09.04 5,5Jx14 4x108 63,3 ET47,5 6880
18 FORD Focus 11.98-09.04 6Jx15 4x108 63,3 ET52,5 8200
10 FORD Focus II 10.04- 6Jx15 5x108 63,3 ET52,5 8795
21 FORD Focus II/CC/ST220 10.04- 6,5Jx16 5x108 63,3 ET52,5 9975
6 FORD Focus II/CC/ST220 03.07- 6,5Jx16 5x108 63,3 ET50 8325
14 FORD Fusion 08.02- 5,5Jx14 4x108 63,3 ET47,5 6275
18 FORD Fusion 08.02- 6Jx15 4x108 63,3 ET52,5 8200
9 FORD Galaxy 09.95-03.01 6Jx15 5x112 57 ET55 8685
11 FORD Galaxy 07.00-04.06 6Jx16 5x112 57 ET53 9845
15 FORD Galaxy II 05.06- 6,5Jx16 5x108 63,3 ET50 8465
2 FORD KA 11.96-12.08 4,5Jx13 4x108 63,3 ET37,5 2840
2 FORD KA 11.96-12.08 5Jx13 4x108 63,3 ET36 3890
22 FORD KA II 01.09- 5,5Jx14 4x98 58 ET35 7360
24 FORD KA II 01.09- 6Jx15 4x98 58 ET40 8185
6 FORD Kuga 06.08- 6,5Jx16 5x108 63,3 ET50 8325
25 FORD Maverick 05.93- 6Jx15 6x139,7 110 ET6 ORKDS
25 FORD Maverick 05.93- 7Jx16 6x139,7 110 ET13 ORPDS
4 FORD Mondeo 03.93-08.98 5,5Jx14 4x108 63,3 ET47,5 6360
7 FORD Mondeo/ST200 03.93-11.00 6Jx15 4x108 63,3 ET49,5 8520
21 FORD Mondeo (Facelift)/ST220 12.00-04.07 6,5Jx16 5x108 63,3 ET52,5 9975
24 FORD Mondeo 05.07- 6,5Jx16 5x108 63,3 ET50 8325
20 FORD Puma 05.97-12.01 5Jx13 4x108 63,3 ET43,5 3895
7 FORD Puma 05.00-12.01 5,5Jx14 4x108 63,3 ET43,5 6285
25 FORD Ranger 03.99- 7Jx15 6x139,7 110 ET12 OR5DS
25 FORD Ranger 03.99- 7Jx16 6x139,7 110 ET13 ORPDS
7 FORD Scorpio 01.95-12.98 6Jx15 4x108 63,3 ET49,5 8520
15 FORD S-Max 06.06- 6,5Jx16 5x108 63,3 ET50 8465
7 FORD Sportka 03.03-12.08 5,5Jx14 4x108 63,3 ET43,5 6285
7 FORD Streetka 03.03-07.05 5,5Jx14 4x108 63,3 ET43,5 6285
5 FORD Tourneo Connect 03.03- 6Jx15 5x108 63,3 ET52,5 8525
13 FORD Transit Tourneo 09.94-12.99 5,5Jx14 5x160 65 ET60 6250
12 FORD Transit Tourneo/Euroline/Nugget 01.01-05.06 5,5Jx15 5x160 65 ET60 8505
8 FORD Transit Tourneo/Euroline/Nugget 01.01-05.06 5,5Jx16 5x160 65 ET56 9597
12 FORD Transit Tourneo 06.06- 5,5Jx15 5x160 65 ET60 8505
8 FORD Transit Tourneo 06.06- 5,5Jx16 5x160 65 ET56 9597
8 FORD Transit Tourneo 06.06- 5,5Jx16 5x160 65 ET56 9597

 

Коммерческий транспорт

рис. Марка Модель Период Размер PCD Dia ET Артикул
2 FORD Fiesta Courier 11.91-12.01 4,5Jx13 4x108 63,3 ET37,5 2840
20 FORD Fiesta Courier 01.96-02.03 5Jx13 4x108 63,3 ET43,5 3895
14 FORD Fiesta Van 04.07-12.08 5,5Jx14 4x108 63,3 ET47,5 6275
18 FORD Fiesta Van 04.07-12.08 6Jx15 4x108 63,3 ET52,5 8200
23 FORD Fiesta Van 01.09- 5,5Jx14 4x108 63,3 ET37,5 6355
14 FORD Fiesta Van 01.09- 6Jx15 4x108 63,3 ET47,5 7255
1 FORD Escort Express Kasten 10.90-02.03 5Jx13 4x108 63,3 ET41 3885
5 FORD Transit Connect 03.03- 6Jx15 5x108 63,3 ET52,5 8525
13 FORD Transit 09.91-12.99 5,5Jx14 5x160 65 ET60 6250
22 FORD Transit 01.01-05.06 5,5Jx15 5x160 65 ET60 8505
8 FORD Transit 01.01-05.06 5,5Jx16 5x160 65 ET56 9597
19 FORD Transit 01.00-05.06 5Jx16 6x180 138,8 ET105,5 9465
22 FORD Transit 06.06- 5,5Jx15 5x160 65 ET60 8505
8 FORD Transit 06.06- 5,5Jx16 5x160 65 ET56 9597
8 FORD Transit 06.06- 5,5Jx16 5x160 65 ET56 9597
16 FORD Transit 06.06- 5Jx16 6/180 138,8 ET108 9037

 

 

 

каталог сайтов - any.com.ua | всё что угодно... autodealer.ru - Рейтинг АвтоРесурсов Rambler's Top100