Opel

 Легковые

Рис. Марка Модель Период Размер PCD Dia ET Артикул
1 Opel Agila 07.00-09.03 4,5Jx14 4x100 54 ET45 4910
24 Opel Agila 07.00-09.03 4,5Jx14 4x100 54 ET45 5010
31 Opel Agila (Facelift) 10.03-02.08 4,5Jx14 4x100 54 ET45 4920
14 Opel Agila 03.08- 5Jx14 4x100 54 ET45 5155
20 Opel Agila 03.08- 5,5Jx15 4x100 54 ET50 7380
35 Opel Antara 10.06- 6,5Jx16 5x115 70,3 ET46 7885
7 Opel Astra-F 09.91-03.98 5,5Jx13 4x100 56,5 ET46 4485
2 Opel Astra-F 09.91-03.98 5,5Jx14 4x100 56,5 ET49 6780
9 Opel Astra-F 09.92-03.98 5,5Jx14 4x100 56,5 ET49 6785
21 Opel Astra-G 04.98-02.04 5,5Jx14 4x100 56,5 ET39 7410
10 Opel Astra-G 04.98-02.04 5,5Jx14 4x100 56,5 ET39 6160
16 Opel Astra-G 04.98-02.04 6Jx15 4x100 56,5 ET49 8390
11 Opel Astra-G 04.98-02.04 6Jx15 5x110 65 ET49 8060
22 Opel Astra-G/OPC 04.98-02.04 6Jx16 5x110 65 ET49 9630
16 Opel Astra-G Coupe/Cabrio 02.00-04.05 6Jx15 4x100 56,5 ET49 8390
11 Opel Astra-G Coupe/Cabrio 02.00-04.05 6Jx15 5x110 65 ET49 8060
22 Opel Astra-G Coupe/Cabrio 02.00-04.05 6Jx16 5x110 65 ET49 9630
28 Opel Astra-H 03.04- 6,5Jx15 4x100 56,5 ET35 8365
29 Opel Astra-H 03.04- 6,5Jx16 4x100 56,5 ET37 8895
13 Opel Astra-H 03.04- 6,5Jx15 5x110 65 ET35 9245
30 Opel Astra-H 03.04- 6,5Jx16 5x110 65 ET37 9045
28 Opel Astra-H GTC 03.05- 6,5Jx15 4x100 56,5 ET35 8365
29 Opel Astra-H GTC 03.05- 6,5Jx16 4x100 56,5 ET37 8895
13 Opel Astra-H GTC 03.05- 6,5Jx15 5x110 65 ET35 9245
30 Opel Astra-H GTC/Twintop 03.05- 6,5Jx16 5x110 65 ET37 9045
33 Opel Astra-J/Sports-Tourer 12.09- 6,5Jx16 5x105 56,6 ET39 9247
33 Opel Astra-J/Sports-Tourer 12.09- 6,5Jx16 5x115 70,3 ET41 9327
2 Opel Calibra 06.90-08.92 5,5Jx14 4x100 56,5 ET49 6780
9 Opel Calibra 09.92-09.97 5,5Jx14 4x100 56,5 ET49 6785
40 Opel Campo 08.91-03.02 7Jx16 6x139,7 110 ET13 ORPDS
23 Opel Combo Combi/Tour 11.01- 5,5Jx14 4x100 56,5 ET49 6480
3 Opel Combo Combi/Tour 11.01- 6Jx15 4x100 56,5 ET49 8375
11 Opel Combo Combi/Tour 11.01- 6Jx15 5x110 65 ET49 8060
5 Opel Corsa-B 03.93-09.00 5Jx13 4x100 56,5 ET49 3260
9 Opel Corsa-B 03.93-09.00 5,5Jx14 4x100 56,5 ET49 6785
6 Opel Corsa-C 10.00-08.06 5Jx13 4x100 56,5 ET43 4010
6 Opel Corsa-C 10.00-08.06 5,5Jx14 4x100 56,5 ET49 6790
16 Opel Corsa-C 10.00-08.06 6Jx15 4x100 56,5 ET49 8390
11 Opel Corsa-C 07.03-08.06 6Jx15 5x110 65 ET49 8060
34 Opel Corsa-D 09.06- 5,5Jx14 4x100 56,5 ET39 6515
8 Opel Corsa-D 09.06- 6Jx15 4x100 56,5 ET39 6445
32 Opel Corsa-D 09.06- 6Jx16 4x100 56,5 ET40 9507
33 Opel Corsa-D 09.06- 6Jx16 5x110 65 ET40 9543
40 Opel Frontera-A 09.91-04.98 7Jx16 6x139,7 110 ET13 ORPDS
40 Opel Frontera-B 05.98-05.03 7Jx15 6x139,7 110 ET12 OR5DS
40 Opel Frontera-B 05.98-05.03 7Jx16 6x139,7 110 ET13 ORPDS
40 Opel Frontera Sport 12.95-05.03 7Jx16 6x139,7 110 ET13 ORPDS
36 Opel Insignia/Sports Tourer 10.08- 6,5Jx16 5x120 67 ET41 9623
2 Opel Kadett 09.84-08.91 5Jx13 4x100 56,5 ET49 3995
2 Opel Kadett 09.84-08.91 5,5Jx13 4x100 56,5 ET49 4460
2 Opel Kadett 09.86-08.91 5,5Jx14 4x100 56,5 ET49 6780
27 Opel Meriva-A 04.03-06.10 5,5Jx14 4x100 56,5 ET43 6235
18 Opel Meriva-A 04.03-06.10 6Jx15 4x100 56,5 ET43 6435
11 Opel Meriva-A/OPC 06.03-06.10 6Jx15 5x110 65 ET43 8010
13 Opel Meriva-B 07.10- 6,5Jx15 5x110 65 ET35 9245
30 Opel Meriva-B 07.10- 6,5Jx16 5x110 65 ET37 9045
41 Opel Monterey 01.92-12.99 7Jx16 6x139,7 110 ET38 OPPDS
15 Opel Omega-B 04.94-05.03 6,5Jx15 5x110 65 ET33 6500
13 Opel Signum 05.03-03.09 6,5Jx15 5x110 65 ET35 9245
26 Opel Signum 05.03-03.09 6,5Jx16 5x110 65 ET41 9455
9 Opel Tigra 11.94-12.00 5,5Jx14 4x100 56,5 ET49 6785
18 Opel Tigra Twin Top 09.04-12.09 6Jx15 4x100 56,5 ET43 6435
28 Opel Tigra Twin Top 09.04-12.09 6,5Jx15 4x100 56,5 ET35 8365
2 Opel Vectra-A 09.88-08.92 5,5Jx13 4x100 56,5 ET49 4460
2 Opel Vectra-A 09.88-08.92 5,5Jx14 4x100 56,5 ET49 6780
9 Opel Vectra-A 09.92-09.95 5,5Jx14 4x100 56,5 ET49 6785
10 Opel Vectra-B 10.95-03.02 5,5Jx14 4x100 56,5 ET39 6160
16 Opel Vectra-B 09.96-03.02 6Jx15 4x100 56,5 ET49 8390

 

 

каталог сайтов - any.com.ua | всё что угодно... autodealer.ru - Рейтинг АвтоРесурсов Rambler's Top100