Peugeot

Легковые
| Рис. | Марка | Модель | Период | Размер | PCD | Dia | ET | Артикул |
| 17 | Peugeot | 106 | 07.92-05.96 | 5.00Bx13 | 4x108 | 65 | ET20 | 4240 |
| 2 | Peugeot | 106 | 01.92-05.96 | 5,5Jx14 | 4x108 | 65 | ET18 | 6390 |
| 16 | Peugeot | 106 | 06.96-12.03 | 4.50Bx13 | 3x98 | 55 | ET15 | 3480 |
| 17 | Peugeot | 106 | 06.96-12.03 | 5.00Bx13 | 4x108 | 65 | ET20 | 4240 |
| 20 | Peugeot | 106 | 06.96-12.03 | 5Jx14 | 4x108 | 65 | ET20 | 5660 |
| 23 | Peugeot | 107 | 08.05- | 4,5Jx14 | 4x100 | 54 | ET39 | 4940 |
| 24 | Peugeot | 1007 | 05.05- | 5,5Jx14 | 4x108 | 65 | ET24 | 6215 |
| 11 | Peugeot | 1007 | 05.05- | 6Jx15 | 4x108 | 65 | ET27 | 8690 |
| 19 | Peugeot | 205 | 09.82-12.88 | 5.00Bx13 | 4x108 | 65 | ET28 | 4075 |
| 21 | Peugeot | 205 | 01.86-07.96 | 5,5Jx14 | 4x108 | 65 | ET24 | 6195 |
| 19 | Peugeot | 206 | 10.98- | 5.00Bx13 | 4x108 | 65 | ET28 | 4075 |
| 5 | Peugeot | 206 / SW | 10.98- | 5,5Jx14 | 4x108 | 65 | ET34 | 5990 |
| 11 | Peugeot | 206 / SW | 08.00-02.09 | 6Jx15 | 4x108 | 65 | ET27 | 8690 |
| 11 | Peugeot | 206CC | 03.01-03.07 | 6Jx15 | 4x108 | 65 | ET27 | 8690 |
| 5 | Peugeot | 206 Plus | 01.09- | 5,5Jx14 | 4x108 | 65 | ET34 | 5990 |
| 24 | Peugeot | 206 Plus | 01.09- | 5,5Jx14 | 4x108 | 65 | ET24 | 6215 |
| 11 | Peugeot | 206 Plus | 01.09- | 6Jx15 | 4x108 | 65 | ET27 | 8690 |
| 26 | Peugeot | 207/SW | 06.06- | 6Jx15 | 4x108 | 65 | ET23 | 8055 |
| 25 | Peugeot | 207 / SW/ CC | 06.06- | 6Jx16 | 4x108 | 65 | ET27 | 7845 |
| 21 | Peugeot | 306 | 03.93-03.97 | 5,5Jx14 | 4x108 | 65 | ET24 | 6195 |
| 17 | Peugeot | 306 | 03.93-08.01 | 5.00Bx13 | 4x108 | 65 | ET20 | 4240 |
| 3 | Peugeot | 306 | 04.97-02.01 | 5,5Jx14 | 4x108 | 65 | ET24 | 6070 |
| 7 | Peugeot | 306 | 07.00-02.01 | 6Jx15 | 4x108 | 65 | ET18 | 8470 |
| 11 | Peugeot | 307 / SW / Break | 09.01-12.08 | 6Jx15 | 4x108 | 65 | ET27 | 8690 |
| 13 | Peugeot | 307 / SW / Break/CC | 09.01-12.08 | 6,5Jx16 | 4x108 | 65 | ET31 | 9695 |
| 4 | Peugeot | 308/SW | 10.07- | 6,5Jx15 | 4x108 | 65 | ET27 | 7815 |
| 32 | Peugeot | 308/SW/CC | 10.07- | 7Jx16 | 4x108 | 65 | ET32 | 9783 |
| 33 | Peugeot | 3008 | 06.09- | 7,5Jx17 | 4x108 | 65 | ET29 | 9943 |
| 21 | Peugeot | 309 | 10.85-10.95 | 5,5Jx14 | 4x108 | 65 | ET24 | 6195 |
| 21 | Peugeot | 405 | 09.92-05.96 | 5,5Jx14 | 4x108 | 65 | ET24 | 6195 |
| 7 | Peugeot | 406 | 11.95-03.04 | 6Jx15 | 4x108 | 65 | ET18 | 8470 |
| 14 | Peugeot | 407 / Break | 04.04- | 6,5Jx16 | 5x108 | 65 | ET44 | 9305 |
| 10 | Peugeot | 407 / Break | 04.04- | 7Jx17 | 5x108 | 65 | ET48 | 9697 |
| 10 | Peugeot | 407 Coupe | 08.05- | 7Jx17 | 5x108 | 65 | ET48 | 9697 |
| 28 | Peugeot | 4007 | 09.07- | 6,5JJx16 | 5x114,3 | 67 | ET38 | 9407 |
| 1 | Peugeot | 5008 | 11.09- | 7Jx16 | 4x108 | 65 | ET29 | 5008 |
| 9 | Peugeot | 806 | 09.94-08.02 | 6,5Jx15 | 5x98 | 58 | ET31 | 9370 |
| 18 | Peugeot | 807 | 09.02- | 6,5Jx15 | 5x98 | 58 | ET27 | 9375 |
| 6 | Peugeot | Bipper Kombi | 02.08- | 6Jx15 | 4x98 | 58 | ET44 | 7680 |
| 12 | Peugeot | Boxer Kombi | 05.95-03.02 | 6Jx15 | 5x118 | 71,1 | ET68 | 8875 |
| 12 | Peugeot | Boxer Kombi | 04.02-09.06 | 6Jx15 | 5x118 | 71,1 | ET68 | 8875 |
| 12 | Peugeot | Boxer II | 10.06- | 6Jx15 | 5x118 | 71,1 | ET68 | 8875 |
| 12 | Peugeot | Boxer II | 10.06- | 6Jx15 | 5x118 | 71,1 | ET68 | 8875 |
| 12 | Peugeot | Boxer II | 10.06- | 6Jx16 | 5x130 | 78,1 | ET68 | 9601 |
| 22 | Peugeot | Expert I Kombi | 03.04-01.07 | 6,5Jx15 | 5x98 | 58 | ET31 | 9385 |
| 29 | Peugeot | Expert II Tepee | 02.07- | 7Jx16 | 5x108 | 65 | ET42 | 7780 |
| 15 | Peugeot | Partner I Kombi | 03.96-03.03 | 5,5Jx14 | 4x108 | 65 | ET24 | 6395 |
| 7 | Peugeot | Partner I Kombi | 01.01-03.03 | 6Jx15 | 4x108 | 65 | ET18 | 8475 |
| 15 | Peugeot | Partner I Kombi | 04.03-12.08 | 5,5Jx14 | 4x108 | 65 | ET24 | 6395 |
| 7 | Peugeot | Partner I Kombi | 04.03-12.08 | 6Jx15 | 4x108 | 65 | ET18 | 8475 |
| 31 | Peugeot | Partner II Tepee | 07.08- | 6,5Jx15 | 4x108 | 65 | ET27 | 8477 |
| 34 | Peugeot | Partner II Tepee | 07.08- | 6,5Jx16 | 4x108 | 65 | ET26 | 7860 |
Коммерческий транспорт
Прайс-лист
