Rover

| Рис. | Марка | Модель | Период | Размер | PCD | Dia | ET | Артикул |
| 1 | Rover | 200/400 | 10.89-02.96 | 5Jx14 | 4x100 | 56 | ET45 | 5190 |
| 1 | Rover | 200 | 03.96-01.00 | 5Jx14 | 4x100 | 56 | ET45 | 5190 |
| 1 | Rover | 200 | 05.96-01.00 | 5,5Jx14 | 4x100 | 56 | ET45 | 6605 |
| 1 | Rover | 25 | 02.00-12.05 | 5,5Jx14 | 4x100 | 56 | ET45 | 6605 |
| 1 | Rover | 400 | 03.96-01.00 | 5Jx14 | 4x100 | 56 | ET45 | 5190 |
| 1 | Rover | 400 | 03.96-01.00 | 5,5Jx14 | 4x100 | 56 | ET45 | 6605 |
| 1 | Rover | 45 | 02.00-12.05 | 5,5Jx14 | 4x100 | 56 | ET45 | 6605 |
| 1 | Rover | 45/MG ZS | 04.04-12.05 | 5,5Jx14 | 4x100 | 56 | ET45 | 6605 |
| 2 | Rover | 600 | 09.93-02.99 | 5,5JJx15 | 4x114,3 | 64 | ET50 | 8350 |
| 3 | Rover | 75/75-Tourer | 03.99-02.04 | 6Jx15 | 5x100 | 56 | ET50 | 8190 |
| 3 | Rover | 75/75-Tourer (Facelift) | 03.04-12.05 | 6,5Jx15 | 5x100 | 56 | ET50 | 6495 |
Прайс-лист
