

Легкові
| рис. | Марка | Модель | Період | Розмір | PCD | Dia | ET | Артикль |
| 10 | FORD | Cougar | 09.98-06.01 | 6Jx15 | 4x108 | 63,3 | ET46 | 8210 |
| 20 | FORD | Escort/Escort Cabrio/Orion | 03.86-09.90 | 5Jx13 | 4x108 | 63,3 | ET41 | 3875 |
| 20 | FORD | Escort/Orion | 03.86-09.90 | 4,5Jx13 | 4x108 | 63,3 | ET41 | 2850 |
| 1 | FORD | Escort/Orion | 10.90-10.98 | 5Jx13 | 4x108 | 63,3 | ET41 | 3885 |
| 4 | FORD | Escort/Orion | 03.92-10.98 | 5,5Jx14 | 4x108 | 63,3 | ET41 | 6280 |
| 3 | FORD | Escort/Orion | 10.90-10.98 | 6Jx14 | 4x108 | 63,3 | ET41 | 6865 |
| 20 | FORD | Fiesta I | 08.83-02.89 | 4,5Jx13 | 4x108 | 63,3 | ET41 | 2850 |
| 20 | FORD | Fiesta I | 03.86-02.89 | 5Jx13 | 4x108 | 63,3 | ET41 | 3875 |
| 2 | FORD | Fiesta II | 03.89-12.95 | 4,5Jx13 | 4x108 | 63,3 | ET37,5 | 2840 |
| 3 | FORD | Fiesta II | 06.89-02.92 | 5,5Jx13 | 4x108 | 63,3 | ET30,5 | 4550 |
| 2 | FORD | Fiesta II | 03.89-12.95 | 5Jx13 | 4x108 | 63,3 | ET36 | 3890 |
| 7 | FORD | Fiesta III | 03.96-01.02 | 5,5Jx14 | 4x108 | 63,3 | ET43,5 | 6285 |
| 20 | FORD | Fiesta III/Courier Family | 01.96-01.02 | 5Jx13 | 4x108 | 63,3 | ET43,5 | 3895 |
| 14 | FORD | Fiesta IV | 02.02- | 5,5Jx14 | 4x108 | 63,3 | ET47,5 | 6275 |
| 18 | FORD | Fiesta IV/ST150 | 02.02- | 6Jx15 | 4x108 | 63,3 | ET52,5 | 8200 |
| 17 | FORD | Focus | 11.98-09.04 | 5,5Jx14 | 4x108 | 63,3 | ET47,5 | 6880 |
| 18 | FORD | Focus | 11.98-09.04 | 6Jx15 | 4x108 | 63,3 | ET52,5 | 8200 |
| 23 | FORD | Focus C-Max | 09.03- | 6Jx15 | 5x108 | 63,3 | ET52,5 | 8795 |
| 21 | FORD | Focus C-Max | 09.03- | 6,5Jx16 | 5x108 | 63,3 | ET52,5 | 9975 |
| 23 | FORD | Focus II | 10.04- | 6Jx15 | 5x108 | 63,3 | ET52,5 | 8795 |
| 21 | FORD | Focus II/CC/ST220 | 10.04- | 6,5Jx16 | 5x108 | 63,3 | ET52,5 | 9975 |
| 14 | FORD | Fusion | 08.02- | 5,5Jx14 | 4x108 | 63,3 | ET47,5 | 6275 |
| 18 | FORD | Fusion | 08.02- | 6Jx15 | 4x108 | 63,3 | ET52,5 | 8200 |
| 9 | FORD | Galaxy | 09.95-06.00 | 6Jx15 | 5x112 | 57 | ET55 | 8645 |
| 9 | FORD | Galaxy | 09.95-03.01 | 6Jx15 | 5x112 | 57 | ET55 | 8685 |
| 11 | FORD | Galaxy | 07.00-04.06 | 6Jx16 | 5x112 | 57 | ET53 | 9845 |
| 15 | FORD | Galaxy II | 05.06- | 6,5Jx16 | 5x108 | 63,3 | ET50 | 8465 |
| 2 | FORD | KA | 11.96- | 4,5Jx13 | 4x108 | 63,3 | ET37,5 | 2840 |
| 2 | FORD | KA | 11.96- | 5Jx13 | 4x108 | 63,3 | ET36 | 3890 |
| 4 | FORD | Mondeo | 03.93-08.98 | 5,5Jx14 | 4x108 | 63,3 | ET47,5 | 6360 |
| 24 | FORD | Mondeo | 05.07- | 6,5Jx16 | 5x108 | 63,3 | ET50 | 8325 |
| 21 | FORD | Mondeo (Facelift)/ST220 | 12.00-04.07 | 6,5Jx16 | 5x108 | 63,3 | ET52,5 | 9975 |
| 7 | FORD | Mondeo/ST200 | 03.93-11.00 | 6Jx15 | 4x108 | 63,3 | ET49,5 | 8520 |
| 21 | FORD | Mondeo/ST220 | 12.00-06.03 | 6,5Jx16 | 5x108 | 63,3 | ET52,5 | 9585 |
| 20 | FORD | Puma | 05.97-12.01 | 5Jx13 | 4x108 | 63,3 | ET43,5 | 3895 |
| 7 | FORD | Puma | 05.00-12.01 | 5,5Jx14 | 4x108 | 63,3 | ET43,5 | 6285 |
| 4 | FORD | Puma | 05.97-12.01 | 6Jx15 | 4x108 | 63,3 | ET34 | 8440 |
| 15 | FORD | S-Max | 06.06- | 6,5Jx16 | 5x108 | 63,3 | ET50 | 8465 |
| 7 | FORD | Scorpio | 01.95-12.98 | 6Jx15 | 4x108 | 63,3 | ET49,5 | 8520 |
| 6 | FORD | Scorpio | 01.90-09.94 | 6Jx15 | 5x112 | 63,3 | ET38 | 8890 |
| 4 | FORD | Sierra | 01.90-02.93 | 5,5Jx14 | 4x108 | 63,3 | ET41 | 6280 |
| 7 | FORD | Sportka | 03.03- | 5,5Jx14 | 4x108 | 63,3 | ET43,5 | 6285 |
| 7 | FORD | Streetka | 03.03-07.05 | 5,5Jx14 | 4x108 | 63,3 | ET43,5 | 6285 |
| 8 | FORD | Transit | 06.06- | 5,5Jx16 | 5x160 | 65 | ET56 | 9597 |
| 13 | FORD | Transit Tourneo | 09.94-12.99 | 5,5Jx14 | 5x160 | 65 | ET60 | 6250 |
| 22 | FORD | Transit Tourneo | 06.06- | 5,5Jx15 | 5x160 | 65 | ET60 | 8505 |
| 8 | FORD | Transit Tourneo | 06.06- | 5,5Jx16 | 5x160 | 65 | ET56 | 9597 |
| 5 | FORD | Transit Tourneo Connect | 03.03- | 6Jx15 | 5x1083 | 63,3 | ET52,5 | 8525 |
| 22 | FORD | Transit Tourneo/Euroline | 01.01-05.06 | 5,5Jx15 | 5x160 | 65 | ET60 | 8505 |
| 22 | FORD | Transit Nugget | 01.01-05.06 | 5,5Jx15 | 5x160 | 65 | ET60 | 8505 |
| 8 | FORD | Transit Tourneo/Euroline | 01.01-05.06 | 5,5Jx16 | 5x160 | 65 | ET56 | 9597 |
| 8 | FORD | Transit Nugget | 01.01-05.06 | 5,5Jx16 | 5x160 | 65 | ET56 | 9597 |
Легковантажні
| рис. | Марка | Модель | Період | Розмір | PCD | Dia | ET | Артикль |
| 1 | FORD | Escort Express Kasten | 10.90-02.03 | 5Jx13 | 4x108 | 63,3 | ET41 | 3885 |
| 20 | FORD | Fiesta Courier | 01.96-02.03 | 5Jx13 | 4x108 | 63,3 | ET43,5 | 3895 |
| 2 | FORD | Fiesta II Courier | 11.91-12.01 | 4,5Jx13 | 4x108 | 63,3 | ET37,5 | 2840 |
| 13 | FORD | Transit | 09.91-12.99 | 5,5Jx14 | 5x160 | 65 | ET60 | 6250 |
| 12 | FORD | Transit | 01.86-08.91 | 5,5Jx14 | 5x160 | 65 | ET48,5 | 6570 |
| 22 | FORD | Transit | 06.06- | 5,5Jx15 | 5x160 | 65 | ET60 | 8505 |
| 22 | FORD | Transit | 01.01-05.06 | 5,5Jx15 | 5x160 | 65 | ET60 | 8505 |
| 8 | FORD | Transit | 01.01-05.06 | 5,5Jx16 | 5x160 | 65 | ET56 | 9597 |
| 8 | FORD | Transit | 06.06- | 5,5Jx16 | 5x160 | 65 | ET56 | 9597 |
| 8 | FORD | Transit | 06.06- | 5,5Jx16 | 5x160 | 65 | ET56 | 9597 |
| 16 | FORD | Transit | 06.06- | 5Jx16 | 6/180 | 138,8 | ET108 | 9037 |
| 19 | FORD | Transit | 01.00-05.06 | 5Jx16 | 6/180 | 138,8 | ET105,5 | 9465 |
| 5 | FORD | Transit Connect | 03.03- | 6Jx15 | 5x108 | 63,3 | ET52,5 | 8525 |