Honda

 honda_01.jpg

honda_02.jpg

Рис. Марка Модель Період Розмір PCD Dia ET Артикль
8 Honda Accord 10.98-01.03 5,5Jx14 4x114,3 64 ET60 5240
6 Honda Accord 01.90-09.98 5Jx14 4x114,3 64 ET50 5200
7 Honda Accord 01.90-09.98 5,5JJx15 4x114,3 64 ET50 8350
4 Honda Accord 10.98-01.03 6Jx15 4x114,3 64 ET60 8100
10 Honda Accord 01.03- 6,5JJx16 5x114,3 64 ET55 9295
7 Honda Accord Aerodeck 01.92-09.98 5,5JJx15 4x114,3 64 ET50 8350
7 Honda Accord Coupe 04.94-06.98 5,5JJx15 4x114,3 64 ET50 8350
10 Honda Accord Tourer 05.03- 6,5JJx16 5x114,3 64 ET55 9295
15 Honda Civic 01.06- 6,5Jx16 5x114,3 64 ET55 8005
3 Honda Civic 3/4dv. 10.91-02.01 5Jx13 4x100 56 ET45 3590
4 Honda Civic 3/4dv. 10.91-02.01 5Jx14 4x100 56 ET45 5610
12 Honda Civic 3/5dv. 03.01-12.05 5,5Jx14 4x100 56 ET45 5260
5 Honda Civic 3/5dv. 03.01-12.05 6Jx15 4x100 56 ET45 8135
4 Honda Civic 5dv. 02.95-02.01 5Jx14 4x100 56 ET45 5610
7 Honda Civic 5dv. 09.97-02.01 5,5Jx15 4x114,3 64 ET55 8160
4 Honda Civic Aerodeck 04.98-12.00 5Jx14 4x100 56 ET45 5610
7 Honda Civic Aerodeck 04.98-12.00 5,5Jx15 4x114,3 64 ET55 8160
3 Honda Civic Coupe 01.94-02.96 5Jx13 4x100 56 ET45 3590
4 Honda Civic Coupe 01.94-02.01 5Jx14 4x100 56 ET45 5610
5 Honda Civic Coupe 03.01-12.05 6Jx15 4x100 56 ET45 8135
2 Honda Civic Sport 3-türig 03.01-12.05 6JJx15 5x114,3 64 ET45 7940
13 Honda CR-V 06.97-05.02 6JJx15 5x114,3 64 ET50 8130
4 Honda CRX 06.92-12.99 5Jx14 4x100 56 ET45 5610
14 Honda FR-V 01.05- 6JJx15 5x114,3 64 ET50 7945
11 Honda HR-V 01.99-12.05 5,5JJx15 5x114,3 64 ET45 7930
1 Honda Jazz 04.02-02.04 5,5JJx14 4x100 56 ET45 6845
1 Honda Jazz 03.04- 5,5JJx14 4x100 56 ET45 6885
5 Honda Logo 07.99-06.00 5Jx13 4x100 56 ET35 4300
9 Honda Prelude 02.92-12.00 6,5JJx15 5x114,3 64 ET55 9175
9 Honda Shuttle 09.97-12.00 6Jx15 5x114,3 64 ET45 8965
2 Honda Stream 05.01-12.05 6JJx15 5x114,3 64 ET45 7940

Copyright © by kfz-stahlrad.com.ua



каталог сайтов - any.com.ua | всё что угодно... autodealer.ru - Рейтинг АвтоРесурсов Rambler's Top100