Kia

Рис. Марка Модель Період Розмір PCD Dia ET Артикль
4 Kia Carens 04.00-07.02 5,5JJx14 4x114,3 67 ET45 7350
9 Kia Carens 10.06- 6Jx15 5x114,3 67 ET41 7660
10 Kia Carens 08.02-09.06 6JJx15 4x114,3 67 ET45 8045
6 Kia Carnival I 01.99-05.06 6JJx15 5x114,3 67 ET50 8865
18 Kia Carnival II 06.06- 6,5Jx16 6/139,7 92,5 ET46 7925
19 Kia Ceed 02.07- 5,5Jx15 5x114,3 67 ET47 8077
19 Kia Ceed Sporty Wagon 02.07- 5,5Jx15 5x114,3 67 ET47 8077
20 Kia Ceed 02.07- 6Jx16 5x114,3 67 ET51 7790
20 Kia Ceed Sporty Wagon 02.07- 6Jx16 5x114,3 67 ET51 7790
12 Kia Cerato 05.04-01.07 6Jx15 4x114,3 67 ET43 8075
4 Kia Clarus 07.96-12.01 5,5JJx14 4x114,3 67 ET45 7350
7 Kia Joice 07.99-03.03 5,5JJx14 4x114,3 67 ET46 6330
14 Kia Magentis 02.01-08.05 6Jx15 4x114,3 67 ET46 8125
15 Kia Magentis 09.05- 6,5Jx16 5x114,3 67 ET46 8755
12 Kia Picanto 04.04- 4.00Bx13 4x100 54 ET46 2490
16 Kia Picanto 04.04- 5Jx14 4x100 54 ET46 5490
1 Kia Pride 05.95-12.01 4.50Bx12 4x114,3 59,5 ET40 1590
5 Kia Retona 08.99-12.01 6JJx15 5x139,7 100 ET45 8940
8 Kia Rio I 09.00-06.05 5Jx13 4x100 54 ET40 3670
13 Kia Rio I 09.00-06.05 5,5JJx14 4x100 54 ET40 6205
17 Kia Rio II 07.05- 5,5Jx14 4x100 54 ET46 7230
2 Kia Sephia I 10.93-04.98 5Jx13 4x100 56 ET45 3320
3 Kia Sephia II 10.95-04.98 5,5JJx14 4x100 56 ET45 7220
3 Kia Shuma I 05.98-03.01 5,5JJx14 4x100 56 ET45 7220
3 Kia Shuma II 04.01-04.04 5,5JJx14 4x100 56 ET45 7220
11 Kia Sorento 09.02- 7Jx16 5x139,7 95,3 ET45 9945
5 Kia Sportage I 06.94-12.01 6JJx15 5x139,7 100 ET45 8940
15 Kia Sportage II 12.04- 6,5Jx16 5x114,3 67 ET46 8755

 

 

каталог сайтов - any.com.ua | всё что угодно... autodealer.ru - Рейтинг АвтоРесурсов Rambler's Top100