Peugeot

 peugeot_01.jpg

peugeot_02.jpg

peugeot_03.jpg

 Легкові

Рис. Марка Модель Період Розмір PCD Dia ET Артикль
24 Peugeot 1007 05.05- 5,5Jx14 4x108 65 ET24 6215
11 Peugeot 1007 05.05- 6Jx15 4x108 65 ET27 8690
1 Peugeot 106 07.92-05.96 4.50Bx13 3x98 55 ET20 2800
16 Peugeot 106 06.96-12.03 4.50Bx13 3x98 55 ET15 3480
16 Peugeot 106 06.96-12.03 5.00Bx13 3x98 55 ET15 3580
17 Peugeot 106 06.96-12.03 5.00Bx13 4x108 65 ET20 4240
17 Peugeot 106 07.92-05.96 5.00Bx13 4x108 65 ET20 4240
2 Peugeot 106 01.92-05.96 5,5Jx14 4x108 65 ET18 6390
20 Peugeot 106 06.96-12.03 5Jx14 4x108 65 ET20 5660
23 Peugeot 107 08.05- 4,5Jx14 4x100 54 ET39 4940
19 Peugeot 205 09.82-12.88 5.00Bx13 4x108 65 ET28 4075
21 Peugeot 205 01.86-07.96 5,5Jx14 4x108 65 ET24 6195
19 Peugeot 206 10.98- 5.00Bx13 4x108 65 ET28 4075
5 Peugeot 206 / SW 10.98- 5,5Jx14 4x108 65 ET34 5990
11 Peugeot 206 / SW 08.00- 6Jx15 4x108 65 ET27 8690
11 Peugeot 206CC 03.01-03.07 6Jx15 4x108 65 ET27 8690
26 Peugeot 207 06.06- 6Jx15 4x108 65 ET23 8055
25 Peugeot 207 / 207 CC 06.06- 6Jx16 4x108 65 ET27 7845
17 Peugeot 306 03.93-08.01 5.00Bx13 4x108 65 ET20 4240
4 Peugeot 306 04.97-06.99 5.50Bx13 4x108 65 ET20 4860
3 Peugeot 306 04.97-02.01 5,5Jx14 4x108 65 ET24 6070
21 Peugeot 306 03.93-03.97 5,5Jx14 4x108 65 ET24 6195
7 Peugeot 306 07.00-02.01 6Jx15 4x108 65 ET18 8470
11 Peugeot 307 / SW / Break 09.01- 6Jx15 4x108 65 ET27 8690
13 Peugeot 307 / SW / Break 09.01- 6,5Jx16 4x108 65 ET31 9695
13 Peugeot 307CC 08.03- 6,5Jx16 4x108 65 ET31 9695
- Peugeot 308 10.07- 6,5Jx15 4x108 65 ET27 7815
- Peugeot 308 10.07- 7Jx16 4x108 65 ET32 9783
21 Peugeot 309 10.85-10.95 5,5Jx14 4x108 65 ET24 6195
28 Peugeot 4007 09.07- 6,5JJx16 5x114,3 67 ET38 9407
21 Peugeot 405 09.92-05.96 5,5Jx14 4x108 65 ET24 6195
6 Peugeot 406 11.95-04.99 5,5Jx14 4x108 65 ET18 6180
7 Peugeot 406 11.95-03.04 6Jx15 4x108 65 ET18 8470
10 Peugeot 407 Coupe 08.05- 7Jx17 5x108 65 ET48 9697
14 Peugeot 407 / Break 04.04- 6,5Jx16 5x108 65 ET44 9305
10 Peugeot 407 / Break 04.04- 7Jx17 5x108 65 ET48 9697
8 Peugeot 605 03.90-10.00 6,5Jx15 5x108 65 ET45 9065
9 Peugeot 806 09.94-08.02 6,5Jx15 5x98 58 ET31 9370
18 Peugeot 807 09.02- 6,5Jx15 5x98 58 ET27 9375
12 Peugeot Boxer II 10.06- 6Jx15 5x118 71,1 ET68 8875
12 Peugeot Boxer II 10.06- 6Jx16 5x130 78,1 ET68 9601
12 Peugeot Boxer Kombi 05.95-03.02 6Jx15 5x118 71,1 ET68 8875
12 Peugeot Boxer Kombi 04.02-09.06 6Jx15 5x118 71,1 ET68 8875
22 Peugeot Expert I Kombi 03.04-01.07 6,5Jx15 5x98 58 ET31 9385
29 Peugeot Expert II Tepee 02.07- 7Jx16 5x108 65 ET42 7780
31 Peugeot Partner   6,5Jx15 4x108 65 ET27 8477
15 Peugeot Partner Kombi 03.96-03.03 5,5Jx14 4x108 65 ET24 6395
15 Peugeot Partner Kombi 04.03- 5,5Jx14 4x108 65 ET24 6395
7 Peugeot Partner Kombi 01.01-03.03 6Jx15 4x108 65 ET18 8475
7 Peugeot Partner Kombi 04.03- 6Jx15 4x108 65 ET18 8475

 Легковантажні

рис. Марка Модель Період Розмір PCD Dia ET Артикль
12 Peugeot Boxer 03.94-03.02 6Jx15 5x118 71,1 ET68 8875
12 Peugeot Boxer 04.02-09.06 6Jx15 5x118 71,1 ET68 8875
12 Peugeot Boxer 04.02-09.06 6Jx16 5x130 78,1 ET68 9600
12 Peugeot Boxer 03.94-03.02 6Jx16 5x130 78,1 ET68 9600
12 Peugeot Boxer 4x4 03.94-03.02 6Jx16 5x130 78,1 ET68 9600
27 Peugeot Boxer II 10.06- 6Jx15 5x118 71,1 ET68 8775
12 Peugeot Boxer II 10.06- 6Jx15 5x118 71,1 ET68 8875
12 Peugeot Boxer II 10.06- 6Jx16 5x130 78,1 ET68 9601
9 Peugeot Expert I 04.00-02.04 6,5Jx15 5x98 58 ET31 9370
22 Peugeot Expert I (Facelift) 03.04-01.07 6,5Jx15 5x98 58 ET31 9385
30 Peugeot Expert II Kasten 02.07- 6,5Jx15 5x108 65 ET38 7670
29 Peugeot Expert II Kasten 02.07- 7Jx16 5x108 65 ET42 7780
15 Peugeot Partner 04.03- 5,5Jx14 4x108 65 ET24 6395
15 Peugeot Partner 03.96-03.03 5,5Jx14 4x108 65 ET24 6395

Copyright © by kfz-stahlrad.com.ua



каталог сайтов - any.com.ua | всё что угодно...
autodealer.ru - Рейтинг АвтоРесурсов
Rambler's Top100