Toyota

Легкові

Рис. Марка Модель Період Розмір PCD Dia ET Артикль
15 Toyota Auris 03.07- 6Jx15 5x114,3 60 ET39 9157
2 Toyota Auris 03.07- 6,5Jx16 5x114,3 60 ET45 7865
18 Toyota Avensis 01.98-01.00 6Jx15 5x100 54 ET39 8430
19 Toyota Avensis 02.00-04.03 6JJx15 5x100 54 ET39 8435
19 Toyota Avensis II 05.03-12.08 6JJx15 5x100 54 ET39 8435
4 Toyota Avensis II 05.03-12.08 6,5Jx16 5x100 54 ET45 9955
24 Toyota Avensis II 07.05-12.08 6,5Jx16 5x114,3 60 ET45 8015
30 Toyota Avensis III 01.09- 6,5Jx16 5x114,3 60 ET39 7625
5 Toyota Avensis Verso 09.01-12.05 6,5JJx15 5x114,3 60 ET45 8705
23 Toyota Aygo 05.05- 4,5Jx14 4x100 54 ET39 4940
11 Toyota Camry 05.92-12.01 6Jx15 5x114,3 60 ET45 9140
16 Toyota Carina E 04.92-12.97 5,5Jx14 5x100 54 ET45 6440
16 Toyota Carina E 04.92-12.97 6Jx14 5x100 54 ET45 6970
16 Toyota Celica 01.92-11.99 6Jx14 5x100 54 ET45 6970
16 Toyota Celica 02.94-10.99 6Jx14 5x100 54 ET45 6970
7 Toyota Corolla 10.92-06.97 5,5JJx14 4x100 54 ET45 6680
6 Toyota Corolla 10.92-06.97 5,5Jx14 4x100 54 ET45 6745
6 Toyota Corolla II 07.97-01.01 5,5Jx14 4x100 54 ET39 6850
6 Toyota Corolla II 07.97-01.01 5,5Jx14 4x100 54 ET45 6745
7 Toyota Corolla II 07.97-01.01 5,5JJx14 4x100 54 ET45 6680
20 Toyota Corolla III 02.02-02.07 5,5Jx14 4x100 54 ET39 7015
21 Toyota Corolla III (Toyota Europa) 02.02-02.07 6Jx15 4x100 54 ET45 9145
10 Toyota Corolla III (Toyota Japan) 02.02-02.07 6JJx15 4x100 54 ET45 9285
10 Toyota Corolla III Verso (Toyota Japan) 02.02-03.04 6JJx15 4x100 54 ET45 9285
22 Toyota Corolla Verso
04.04-04.09 6,5Jx16 5x114,3 60 ET45 9265
17 Toyota Hiace Combi 08.96- 5,5Jx15 6x139,7 67 ET29 8370
12 Toyota Hilux 4WD 03.89-11.97 7Jx15 6x139,7 110 ET12 OR5DS
31 Toyota Hilux 4WD 12.97-09.05 7Jx15 6x139,7 110 ET12 OR5DS
31 Toyota Hilux 4WD 10.05- 7Jx16 6x139,7 106 ET36 O6RPDS36
31 Toyota Hilux 4WD 10.05- 7Jx17 6x139,7 110 ET20 ORYD
9 Toyota IQ 02.09- 5Jx15 4x100 54 ET45 7640
31 Toyota Landcruiser 90 04.96-12.00 7Jx16 6x139,7 110 ET13 ORPDS
31 Toyota Landcruiser 09.02- 7Jx17 6x139,7 110 ET20 ORYD
11 Toyota MR2 12.91-05.00 6Jx15 5x114,3 60 ET45 9140
6 Toyota Paseo 03.96-12.99 5,5Jx14 4x100 54 ET39 6850
11 Toyota PicNic 03.97-12.00 6JJx14 5x114,3 60 ET45 7180
11 Toyota Previa 10.90-06.00 6JJx15 5x114,3 60 ET50 8990
5 Toyota Previa II 07.00-08.03 6,5JJx15 5x114,3 60 ET50 8605
3 Toyota Previa III (Facelift) 09.03-12.05 6,5JJx16 5x114,3 60 ET50 9255
28 Toyota Prius II 03.04-05.09 6Jx16 5x100 54 ET45 7910
28 Toyota Prius III 06.09- 6Jx16 5x100 54 ET45 7910
13 Toyota RAV4 06.00-02.06 6,5Jx16 5x114,3 60 ET45 9675
29 Toyota RAV4 03.06- 6,5Jx16 5x114,3 60 ET45 8225
1 Toyota Starlet 01.85-03.96 4,5Jx13 4x100 54 ET45 3070
27 Toyota Starlet 04.96-07.99 5Jx13 4x100 54 ET39 3660
8 Toyota Urban Cruiser 04.09- 6Jx16 5x100 54 ET39 9737
30 Toyota Verso/Verso Life 05.09- 6,5Jx16 5x114,3 60 ET39 7625
14 Toyota Yaris 04.99-11.05 5Jx13 4x100 54 ET39 3680
14 Toyota Yaris/Yaris Verso 04.99-11.05 5,5Jx14 4x100 54 ET45 7010
25 Toyota Yaris 12.05- 5Jx14 4x100 54 ET39 5710
26 Toyota Yaris 12.05- 5,5Jx15 4x100 54 ET45 7890
31 Toyota 4-Runner 11.89-12.99 7Jx15 6x139,7 110 ET12 OR5DS

 

Легковантажні

Рис. Марка Модель Період Розмір PCD Dia ET Артикль
17 Toyota Hiace 11.95- 5,5Jx15 6x139,7 67 ET29 8370
12 Toyota Hiace 4WD 08.96- 6JJx15 6x139,7 106 ET30 8070
 

каталог сайтов - any.com.ua | всё что угодно... autodealer.ru - Рейтинг АвтоРесурсов Rambler's Top100