Toyota

 toyota_01.jpg

toyota_02.jpg

toyota_03.jpg

Легкові

Рис. Марка Модель Період Розмір PCD Dia ET Артикль
30 Toyota Auris 03.07- 6Jx15 5x114,3 60 ET39 9157
32 Toyota Auris 03.07- 6,5Jx16 5x114,3 60 ET45 7865
8 Toyota Avensis 01.98-12.99 6Jx14 5x100 54 ET39 7140
18 Toyota Avensis 01.98-01.00 6Jx15 5x100 54 ET39 8430
19 Toyota Avensis 02.00-04.03 6JJx15 5x100 54 ET39 8435
19 Toyota Avensis II 05.03- 6JJx15 5x100 54 ET39 8435
24 Toyota Avensis II 07.05- 6,5Jx16 5x114,3 60 ET45 8015
4 Toyota Avensis II 05.03- 6,5Jx16 5x100 54 ET45 9955
5 Toyota Avensis Verso 09.01-12.05 6,5JJx15 5x114,3 60 ET45 8705
23 Toyota Aygo 05.05- 4,5Jx14 4x100 54 ET39 4940
8 Toyota Camry 01.87-08.91 5,5Jx14 5x100 54 ET36 6720
11 Toyota Camry 05.92-12.01 6Jx15 5x114,3 60 ET45 9140
8 Toyota Carina E 04.92-12.97 5,5Jx14 5x100 54 ET45 6440
8 Toyota Carina E 04.92-12.97 6Jx14 5x100 54 ET45 6970
2 Toyota Carina II 03.88-03.92 5Jx13 4x100 54 ET45 3860
8 Toyota Carina II 03.88-03.92 5,5Jx14 5x100 54 ET36 6720
8 Toyota Celica 01.92-11.99 6Jx14 5x100 54 ET45 6970
8 Toyota Celica 02.94-10.99 6Jx14 5x100 54 ET45 6970
9 Toyota Celica GT 11.99-12.05 6,5JJx15 5x100 54 ET39 8615
2 Toyota Corolla 06.87-08.92 5Jx13 4x100 54 ET45 3860
6 Toyota Corolla 10.92-06.97 5,5Jx14 4x100 54 ET45 6745
7 Toyota Corolla 10.92-06.97 5,5JJx14 4x100 54 ET45 6680
6 Toyota Corolla II 07.97-01.01 5,5Jx14 4x100 54 ET45 6745
7 Toyota Corolla II 07.97-01.01 5,5Jx14 4x100 54 ET39 6830
6 Toyota Corolla II 07.97-01.01 5,5Jx14 4x100 54 ET39 6850
7 Toyota Corolla II 07.97-01.01 5,5JJx14 4x100 54 ET45 6680
20 Toyota Corolla III 02.02-02.07 5,5Jx14 4x100 54 ET39 7015
21 Toyota Corolla III 02.02-02.07 6Jx15 4x100 54 ET45 9145
10 Toyota Corolla III (Japan) 02.02-02.07 6JJx15 4x100 54 ET45 9285
10 Toyota Corolla III Verso (Japan) 02.02-03.04 6JJx15 4x100 54 ET45 9285
22 Toyota Corolla Verso II 04.04- 6,5Jx16 5x114,3 60 ET45 9265
17 Toyota Hiace Combi 08.96- 5,5Jx15 6x139,7 67 ET29 8370
11 Toyota MR2 12.91-05.00 6Jx15 5x114,3 60 ET45 9140
6 Toyota Paseo 03.96-12.99 5,5Jx14 4x100 54 ET39 6850
11 Toyota PicNic 03.97-12.00 6JJx14 5x114,3 60 ET45 7180
11 Toyota Previa 10.90-06.00 6JJx15 5x114,3 60 ET50 8990
5 Toyota Previa II 07.00-08.03 6,5JJx15 5x114,3 60 ET50 8605
3 Toyota Previa III (Facelift) 09.03-12.05 6,5JJx16 5x114,3 60 ET50 9255
28 Toyota Prius 03.04- 6Jx16 5x100 54 ET45 7910
29 Toyota RAV4 03.06- 6,5Jx16 5x114,3 60 ET45 8225
13 Toyota RAV4 06.00-02.06 6,5Jx16 5x114,3 60 ET45 9675
1 Toyota Starlet 01.85-03.96 4,5Jx13 4x100 54 ET45 3070
27 Toyota Starlet 04.96-07.99 5Jx13 4x100 54 ET39 3660
12 Toyota Starlet 04.96-07.99 5Jx13 4x100 54 ET39 3665
2 Toyota Starlet 01.85-03.96 5Jx13 4x100 54 ET45 3860
14 Toyota Yaris 04.99-11.05 5Jx13 4x100 54 ET39 3680
25 Toyota Yaris 12.05- 5Jx14 4x100 54 ET39 5710
26 Toyota Yaris 12.05- 5,5Jx15 4x100 54 ET45 7890
14 Toyota Yaris/Yaris Verso 04.99-11.05 5,5Jx14 4x100 54 ET45 7010

 Легковантажні

Рис. Марка Модель Період Розмір PCD Dia ET Артикль
15 Toyota Hiace 02.90-10.95 5,5Jx14 5x114,3 67 ET35 6230
17 Toyota Hiace 11.95- 5,5Jx15 6x139,7 67 ET29 8370
16 Toyota Hiace 10.93-10.95 6JJx15 5x114,3 67 ET29 9280
31 Toyota Hiace 4WD 08.96- 6JJx15 6x139,7 106 ET30 8070

Copyright © by kfz-stahlrad.com.ua



каталог сайтов - any.com.ua | всё что угодно... autodealer.ru - Рейтинг АвтоРесурсов Rambler's Top100