



| Рис. | Марка | Модель | Період | Розмір | PCD | Dia | ET | Артикль |
| 25 | Volkswagen | Bora | 10.98-12.04 | 6Jx15 | 5x100 | 57 | ET38 | 8380 |
| 27 | Volkswagen | Bora | 10.98-12.04 | 6,5Jx16 | 5x100 | 57 | ET42 | 9680 |
| 25 | Volkswagen | Bora Variant | 01.99-12.04 | 6Jx15 | 5x100 | 57 | ET38 | 8380 |
| 27 | Volkswagen | Bora Variant | 01.99-12.04 | 6,5Jx16 | 5x100 | 57 | ET42 | 9680 |
| 37 | Volkswagen | Caddy Life | 12.03- | 6Jx15 | 5x112 | 57 | ET47 | 9165 |
| 18 | Volkswagen | Corrado | 09.91-12.95 | 6Jx14 | 4x100 | 57 | ET38 | 7080 |
| 14 | Volkswagen | Corrado | 09.88-12.95 | 6Jx15 | 4x100 | 57 | ET35 | 8950 |
| 41 | Volkswagen | Eos | 05.06- | 6,5Jx16 | 5x112 | 57 | ET42 | 8425 |
| 32 | Volkswagen | Fox | 05.05- | 5Jx14 | 5x100 | 57 | ET35 | 5210 |
| 32 | Volkswagen | Fox | 05.05- | 6Jx14 | 5x100 | 57 | ET43 | 7280 |
| 33 | Volkswagen | Fox | 05.05- | 6Jx15 | 5x100 | 57 | ET43 | 9545 |
| 8 | Volkswagen | Golf I Cabrio | 09.79-06.93 | 5,5Jx13 | 4x100 | 57 | ET38 | 4670 |
| 6 | Volkswagen | Golf I Cabrio | 09.79-06.93 | 5Jx13 | 4x100 | 57 | ET45 | 3950 |
| 11 | Volkswagen | Golf I Cabrio | 09.79-06.93 | 6Jx14 | 4x100 | 57 | ET38 | 7100 |
| 7 | Volkswagen | Golf II Syncro | 01.86-08.92 | 5,5Jx13 | 4x100 | 57 | ET38 | 4650 |
| 11 | Volkswagen | Golf II Syncro | 09.85-08.92 | 6Jx14 | 4x100 | 57 | ET38 | 7100 |
| 7 |